Österreichischer Staatsmeister: AHTC
2. HDI-WAC
3. SV Arminen
4. HC Wiener Neudorf
5. Post SV (Verbleib in der Bundesliga)
6. Prater (Verbleib in der Bundesliga)
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 10 | 9 | 1 | 59 | 10 | 49 | 27 | |
| 2 | SV Arminen | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 23 |
| 3 | HDI-WAC | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 | 19 | 26 | 20 |
| 4 | HC Wiener Neudorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 34 | -5 | 13 |
| 5 | Post SV | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 58 | -43 | 4 |
| 6 | Prater | 10 | 1 | 9 | 16 | 65 | -49 | 3 |
Österreichischer Staatsmeister: AHTC
2. HDI-WAC
3. SV Arminen
4. Post SV
Universitas (Aufstieg in die Bundesliga)
Westend (Aufstieg in die Bundesliga)
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 10 | 9 | 1 | 0 | 82 | 22 | 60 | 28 |
| 2 | Post SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 62 | 35 | 27 | 25 |
| 3 | HDI-WAC | 10 | 4 | 3 | 3 | 62 | 52 | 10 | 16 |
| 4 | AHTC | 10 | 3 | 2 | 5 | 49 | 46 | 3 | 13 |
| 5 | HC Wien | 10 | 2 | 2 | 6 | 35 | 64 | -29 | 8 |
| 6 | Blau Weiß | 10 | 0 | 10 | 15 | 86 | -71 | 0 |
Ligasieger: HC Wien
Absteiger: HC Wien 2
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 26 |
| 2 | HG Mödling | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | 22 |
| 3 | HC Graz | 10 | 7 | 3 | 29 | 14 | 15 | 21 | |
| 4 | ASKÖ Hockey Club Wels | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 9 |
| 5 | Universitas | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 8 |
| 6 | HC Wien 2 | 10 | 0 | 10 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Ligasieger: Universitas
Absteiger: ASKÖ Hockey Club Wels
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas | 10 | 9 | 1 | 68 | 41 | 27 | 27 | |
| 2 | Westend | 10 | 8 | 2 | 59 | 38 | 21 | 24 | |
| 3 | HC Hernals | 10 | 4 | 2 | 4 | 60 | 47 | 13 | 14 |
| 4 | HC Wien 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 47 | 51 | -4 | 12 |
| 5 | Schönbrunn | 10 | 2 | 1 | 7 | 39 | 59 | -20 | 7 |
| 6 | ASKÖ Hockey Club Wels | 10 | 1 | 9 | 22 | 59 | -37 | 3 |
Ligasieger: Westend (Aufsteiger)
Ergebnis nach Platzierungsspielen:
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USI Avalanches | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
| 1 | HC Hernals | 4 | 4 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
| 1 | Schwarz Rot | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
| 2 | DSG Liefering FEM | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | 6 | |
| 2 | WAC-TeamRed | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 2 | Westend | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 | 7 |
| 3 | ASKÖ Hockey Club Wels 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
| 3 | Schönbrunn | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 | -25 | 1 |
| 3 | Club an der Mur | 4 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Ligasieger: Prater (Aufsteiger)
Absteiger: Red Star
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prater | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 15 | 36 | 25 |
| 2 | HC Wiener Neudorf | 10 | 7 | 3 | 34 | 22 | 12 | 21 | |
| 3 | HC Graz | 9 | 5 | 4 | 35 | 32 | 3 | 15 | |
| 4 | HG Mödling | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 13 |
| 5 | Club an der Als | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 45 | -22 | 7 |
| 6 | Red Star | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 43 | -27 | 4 |
Ligasieger: HC Wien 3 (Aufsteiger)
Ergebnis nach Platzierungsspielen:
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USI Avalanches | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 10 |
| 1 | HC Wien 3 | 4 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
| 2 | HGM 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 7 |
| 2 | DSG Liefering | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
| 3 | Blue Steel | 4 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
| 3 | WAC-TeamRed | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
| 4 | Wolfpack Graz | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
| 4 | ASKÖ Hockey Club Wels 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
| 5 | HTC Wien | 4 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 | |
| 5 | HC Wiener Neudorf 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Meister: SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 13 |
| 2 | AHTC | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 13 |
| 3 | Post SV | 4 | 2 | 2 | 20 | 7 | 13 | 6 | |
| 4 | HC Wien | 5 | 2 | 3 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
| 5 | WAC | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 3 | |
| 6 | HC Graz | 4 | 0 | 4 | 2 | 48 | -46 | 0 |
Meister: SV Arminen
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 4 | 4 | 0 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
| 2 | WAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 |
| 3 | Post SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 4 | AHTC | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| 5 | HC Wien | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Meister:
2.
3.
4.
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Mödling | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 19 |
| 2 | Post SV | 7 | 6 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
| 3 | WAC | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 14 | 20 | 13 |
| 4 | SV Arminen | 7 | 4 | 3 | 36 | 22 | 14 | 12 | |
| 5 | HC Wien | 7 | 4 | 3 | 41 | 30 | 11 | 12 | |
| 6 | AHTC | 7 | 2 | 5 | 13 | 37 | -24 | 6 | |
| 7 | HC Graz | 7 | 1 | 6 | 5 | 34 | -29 | 3 | |
| 8 | DSG Liefering | 7 | 0 | 7 | 2 | 54 | -52 | 0 |
Meister:
2.
3.
4.
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 5 | 4 | 1 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
| 2 | SV Arminen | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | 10 |
| 3 | Post SV | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
| 4 | WAC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | AHTC | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 |
| 6 | DSG Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HC Graz | 5 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 | 0 |
Meister: HG Mödling
2. WAC
3. SV Arminen
4. HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG Mödling | 6 | 5 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
| 2 | SV Arminen | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 13 |
| 3 | WAC | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 13 |
| 4 | HC Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | -8 | 8 |
| 5 | Post SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 21 | -13 | 5 |
| 6 | AHTC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | -14 | 5 |
| 7 | HC Graz | 6 | 0 | 6 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Meister: SV Arminen
2. Post SV Rot Rot
3. WAC
4. HC Wien
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arminen | 8 | 8 | 0 | 73 | 17 | 56 | 24 | |
| 2 | Post SV Rot-Rot | 8 | 7 | 1 | 49 | 17 | 32 | 21 | |
| 3 | WAC | 8 | 6 | 2 | 25 | 16 | 9 | 18 | |
| 4 | HC Wien | 8 | 5 | 3 | 31 | 20 | 11 | 15 | |
| 5 | HG Mödling | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | 10 |
| 6 | SV Arminen schwarz | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 59 | -42 | 7 |
| 7 | Universitas | 8 | 2 | 6 | 11 | 37 | -26 | 6 | |
| 8 | AHTC | 8 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | 6 | |
| 9 | Post SV Rot-Weiß | 8 | 0 | 8 | 10 | 42 | -32 | 0 |
Ligasieger:
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSG Liefering | 5 | 5 | 0 | 57 | 6 | 51 | 15 | |
| 2 | HC Graz | 5 | 5 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
| 3 | ASKÖ Hockey Club Wels | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | 10 |
| 4 | Post SV | 5 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
| 5 | Blau Weiß | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 4 |
| 6 | Prater | 6 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
| 7 | HC Wien 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 3 |
Meister: AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 7 | 7 | 0 | 44 | 8 | 36 | 21 | |
| 2 | SV Arminen | 7 | 6 | 1 | 32 | 9 | 23 | 18 | |
| 3 | Post SV | 6 | 4 | 2 | 42 | 14 | 28 | 12 | |
| 4 | HC Wien | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
| 5 | HC Graz | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 26 | -21 | 7 |
| 6 | WAC | 7 | 2 | 5 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
| 7 | HG Mödling | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 48 | -40 | 4 |
| 8 | Universitas | 7 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 3 |
Meister: AHTC
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 10 | 9 | 1 | 0 | 58 | 14 | 44 | 28 |
| 2 | Post SV rot | 10 | 8 | 2 | 47 | 16 | 31 | 24 | |
| 3 | SV Arminen | 8 | 4 | 4 | 33 | 28 | 5 | 12 | |
| 4 | HC Wien | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 29 | 3 | 10 |
| 5 | Post SV weiß | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 54 | -41 | 4 |
| 6 | WAC | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 51 | -42 | 4 |
Ligasieger:
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Graz | 7 | 7 | 0 | 70 | 1 | 69 | 21 | |
| 2 | Universitas | 8 | 7 | 1 | 65 | 10 | 55 | 21 | |
| 3 | HC Wiener Neudorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 28 | 7 | 16 |
| 4 | SV Arminen schwarz | 7 | 4 | 3 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
| 5 | DSG Liefering | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 6 | Post SV rot | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 7 |
| 7 | Blau Weiß | 7 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
| 8 | Post SV weiß | 7 | 1 | 6 | 10 | 73 | -63 | 3 | |
| 9 | ASKÖ Hockey Club Wels | 8 | 0 | 8 | 2 | 62 | -60 | 0 |
Meister: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 6 | 6 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
| 2 | WAC | 4 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 6 | |
| 3 | AHTC | 5 | 2 | 3 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
| 4 | SV Arminen | 5 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Meister: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 6 | 6 | 0 | 80 | 12 | 68 | 18 | |
| 2 | SV Arminen | 6 | 5 | 1 | 67 | 16 | 51 | 15 | |
| 3 | WAC | 6 | 4 | 2 | 41 | 27 | 14 | 12 | |
| 4 | AHTC | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | 7 |
| 5 | HC Wiener Neudorf 1 | 6 | 2 | 4 | 27 | 43 | -16 | 6 | |
| 6 | HC Wien | 6 | 1 | 1 | 4 | 41 | 36 | 5 | 4 |
| 7 | DSG Liefering minis | 6 | 0 | 6 | 0 | 138 | -138 | 0 |
Ligasieger: Post SV
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV | 7 | 7 | 0 | 77 | 8 | 69 | 21 | |
| 2 | HC Graz | 7 | 5 | 2 | 52 | 16 | 36 | 15 | |
| 3 | ASKÖ Hockey Club Wels | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | 13 |
| 4 | Universitas | 7 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 | 12 | |
| 5 | SV Arminen schwarz | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 26 | 6 | 11 |
| 6 | HG Mödling | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 7 |
| 7 | HC Wien 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 54 | -44 | 3 | |
| 8 | HC Wiener Neudorf 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 90 | -90 | 0 |
Meister:
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Wien | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | AHTC | 4 | 3 | 1 | 22 | 4 | 18 | 9 | |
| 3 | WAC | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
| 4 | Post SV | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Meister:
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHTC | 8 | 8 | 0 | 84 | 16 | 68 | 24 | |
| 2 | SV Arminen | 8 | 6 | 2 | 86 | 19 | 67 | 18 | |
| 3 | Post SV | 8 | 6 | 2 | 51 | 27 | 24 | 18 | |
| 4 | WAC | 8 | 3 | 5 | 20 | 59 | -39 | 9 | |
| 5 | HC Wien | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 65 | -50 | 1 |
| 6 | HC Wiener Neudorf | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 74 | -70 | 1 |
Ligasieger:
| Platz | Name | Spiele | Gew | Un | Ver | Tore+ | Tore- | TDiff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Graz | 6 | 6 | 0 | 60 | 7 | 53 | 18 | |
| 2 | Post SV 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 13 |
| 3 | SV Arminen schwarz | 7 | 4 | 3 | 39 | 14 | 25 | 12 | |
| 4 | Universitas | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 4 |
| 5 | Prater | 6 | 0 | 6 | 3 | 69 | -66 | 0 |